Inventaire · France Sud-Ouest
Lignes disparues — Aquitaine
83 lignes ferroviaires disparues, désaffectées ou déclassées recensées en Aquitaine, d'après l'inventaire d'Archéologie Ferroviaire. ← Toutes les régions
Dordogne
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Allas-les-Mines Saint-Cyprien Costegrand | 5 km | |
| Périgueux Bergerac | 56 km | 1949 |
| Périgueux Excideuil Saint-Yrieix | 75 km | 1948 |
| Périgueux Saint-Pardoux Saint-Mathieu | 91 km | 1934 |
| Sarlat-Croix-Rouge Villefranche-du-Périgord | 54 km | 1930 |
| Siorac Mines de Merle | 9 km | |
| Thiviers Saint-Yrieix | 33 km | 1934 |
Gironde
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Arcachon Le Moulleau | 7 km | 1930 |
| Beautiran Saint-Symphorien | 48 km | 1954 |
| Bordeaux Cadillac | 32 km | 1935 |
| Bordeaux Caillau | 16 km | 1949 |
| Bordeaux Camarsac | 16 km | 1949 |
| Bruges Lacanau-Océan | 55 km | 1962 |
| Cartignac Le Huga | 30 km | 1955 |
| Facture Hostens | 35 km | 1978 |
| Facture Lesparre-Médoc | 91 km | 1978 |
| La Teste-de-Buch Cazaux | 13 km | 1934 |
| Margaux Sainte-Hélène | 20 km | 1933 |
| Naujac Saint-Isidore | 8 km | |
| Saint-André-de-Cubzac Puisseguin | 38 km | 1949 |
| Saint-André-de-Cubzac Saint-Ciers | 51 km | 1954 |
Landes
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Amou Aire-sur-l’Adour | 59 km | 1937 |
| Dax Azur | 28 km | 1969 |
| Dax Orthez | 53 km | 1937 |
| Dax Peyrehorade-Sablot | 31 km | 1937 |
| Labenne Seignosse | 17 km | 1957 |
| Labouheyre Bias | 28 km | 1969 |
| Labouheyre Mimizan-Plage | 34 km | 1980 |
| Labouheyre Sabres | 18 km | 1969 |
| Laluque Saint-Girons | 36 km | 1979 |
| Laluque Tartas | 14 km | |
| Morcenx Saint-Julien-en-Born | 29 km | 1969 |
| Naouas Mimizan-Plage | 22 km | 1962 |
| Nizan Mont-de-Marsan | 83 km | 1951 |
| Roquefort Lencouacq/Jourets | 12 km | 1934 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse Léon | 35 km | 1969 |
| Sindères Lit-et-Mixe | 28 km | 1969 |
| Ychoux Biscarosse-Plage | 35 km | 1962 |
| Ychoux Moustey | 22 km | 1979 |
Lot-et-Garonne
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Tonneins Beauregard | 44 km | 1933 |
| Tonneins Sos | 49 km | 1933 |
| Villeneuve-sur-Lot Villeréal | 37 km | 1933 |
Pyrénées-Atlantiques
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Ascain Cambo-les-Bains Peyrehorade (inachevée) | 63 km | |
| Bayonne Hendaye et ceinture de Biarritz | 36 km | 1935 |
| Bayonne-BAB Biarritz-BAB | 8 km | 1953 |
| Ciboure Sare La Rhune | 13 km | 1936 |
| Coarraze/Nay Ferrières | 22 km | 1962 |
| Laruns Artouste | 17 km | 1930 |
| Oloron Mauléon | 43 km | 1931 |
| Pau Aire-sur-l’Adour | 66 km | 1931 |
| Pau Monein (Oloron) | 25 km | 1930 |
| Pau Pontacq | 27 km | 1930 |
| Pau-Centre Pau-Aviation (Sault-de-Navailles) | 10 km | 1930 |
| Saint-Jean-Pied de-Port Mendive | 8 km | 1936 |
| Saint-Laurent-Bretagne Lembeye | 19 km | 1930 |
Réseau principal
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Augreilh Hagetmau (Pau) | 61 km | 1938 |
| Autevielle Saint-Palais | 10 km | 1949 |
| Bayonne Allées-Marines | — | |
| Biarritz-la-Négresse Biarritz-Ville | 3 km | 1980 |
| Bordeaux La Sauvetat-du-Dropt | 93 km | 1940 |
| Buzy Laruns/Eaux-Bonnes | 19 km | 1969 |
| Condat/Le Lardin Sarlat | 36 km | 1939 |
| Coutras Cavignac | 26 km | 1938 |
| Hautefort Terrasson | 22 km | 1939 |
| Langon Gabarret | 79 km | 1938 |
| Le Quéroy Thiviers | 63 km | 1939 |
| Libourne Langon (projet) | 43 km | |
| Magnac/Touvre Saint-Louis | 85 km | 1939 |
| Marcenais Libourne | 20 km | 1938 |
| Marmande Bergerac | 74 km | 1938 |
| Marmande Mont-de-Marsan | 98 km | 1938 |
| Moulis Lamarque (inachevée) | 6 km | |
| Mussidan Bergerac | 31 km | 1939 |
| Nérac Mont-de-Marsan | 94 km | 1938 |
| Ossès/Saint-Martin-d’Arrossa Saint-Etienne-de-Baïgorry | 9 km | 1991 |
| Parcoul/Médillac La Cave | 60 km | 1940 |
| Pau Canfranc | 89 km | 1970 |
| Penne-d’Agenais Tonneins | 42 km | 1939 |
| Peyrouton Mont-de-Marsan | 61 km | 1970 |
| Puyoo Mauléon | 46 km | 1968 |
| Sarlat Cazoulès | 24 km | |
| Thiviers Saint-Aulaire | 57 km | 1940 |
| Villeneuve-sur-Lot Falgueyrat | 40 km | 1939 |