Seine-et-Marne : 160 communes ont perdu leur gare
Dans ce département, 160 communes avaient une gare desservie aux voyageurs en 1930 et n'en ont plus aujourd'hui, contre 189 encore desservies. La commune la plus éloignée du rail y est La Chapelle-Moutils, à 22 km de la gare desservie la plus proche.
1930s98
1940s18
1950s22
1960s1
1970s21
| Commune | Hab. | Gare(s) à moins de 4 km en 1930 | Fermeture | Gare la plus proche | Vers la préfecture |
|---|---|---|---|---|---|
| La Chapelle-Moutils | 400 | Lescherolles, Meilleray, Saint-Martin-des-Champs | 1972 | 22 km | aucun arrêt |
| Lescherolles | 464 | Lescherolles, Saint-Martin-des-Champs | 1972 | 20 km | aucun arrêt |
| Meilleray | 504 | Meilleray, Villeneuve-la-Lionne | 1972 | 20 km | aucun arrêt |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 244 | Lescherolles | 1972 | 19 km | aucun arrêt |
| Montceaux-lès-Provins | 320 | Montceaux/Saint-Bon, Courgivaux | 1952 | 19 km | 5 h 29 |
| Saint-Martin-des-Champs | 661 | Saint-Martin-des-Champs, La Ferté-Gaucher, Lescherolles | 1972 | 19 km | inatteignable |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | Beaumont/Boësses | 1971 | 18 km | 4 h 03 |
| Montolivet | 257 | Montdauphin | 1947 | 18 km | aucun arrêt |
| Saint-Barthélemy | 335 | Saint-Martin-des-Champs, Bellot | 1972 | 17 km | aucun arrêt |
| Beton-Bazoches | 890 | Beton-Bazoches | 1934 | 17 km | 5 h 14 |
| Courtacon | 245 | Beton-Bazoches | 1934 | 17 km | 8 h 14 |
| La Ferté-Gaucher | 4 743 | La Ferté-Gaucher, Jouy-sur-Morin/Le Marais, Saint-Martin-des-Champs | 1972 | 16 km | inatteignable |
| Vaux-sur-Lunain | 229 | Passy/Villebéon, Chevry-en-Sereine, Chéroy | 1959 | 16 km | 2 h 12 (2/5 départs) |
| Leudon-en-Brie | 168 | Beton-Bazoches | 1934 | 16 km | aucun arrêt |
| Bannost-Villegagnon | 667 | Bannost | 1934 | 16 km | 8 h 29 |
| Jouy-le-Châtel | 1 630 | Jouy-le-Châtel | 1934 | 15 km | 1 h 48 |
| Chartronges | 304 | Choisy-en-Brie | 1934 | 15 km | aucun arrêt |
| Montdauphin | 235 | Montdauphin | 1947 | 15 km | inatteignable |
| Boisdon | 131 | Bannost, Beton-Bazoches | 1934 | 14 km | 8 h 29 |
| Saint-Léger | 244 | Rebais | 1934 | 14 km | aucun arrêt |
| Frétoy | 173 | Chevru, Bannost, Beton-Bazoches | 1934 | 14 km | 11 h 29 |
| Jouy-sur-Morin | 2 230 | Jouy-sur-Morin/Le Marais, La Ferté-Gaucher | 1972 | 14 km | inatteignable |
| Bellot | 777 | Bellot, Villeneuve-sur-Bellot | 1947 | 14 km | aucun arrêt |
| Villebéon | 452 | Passy/Villebéon | 1959 | 14 km | 2 h 12 (2/5 départs) |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 274 | Lorrez-le-Bocage | 1959 | 14 km | 2 h 12 (2/5 départs) |
| Chevry-en-Sereine | 498 | Chevry-en-Sereine, Voulx | 1959 | 13 km | 2 h 44 (2/5 départs) |
| Villiers-Saint-Georges | 1 160 | > Villiers-Saint-Georges | 1952 | 13 km | 5 h 14 |
| Bezalles | 221 | Bannost | 1934 | 13 km | 8 h 29 |
| Rebais | 2 294 | Rebais, Boitron/La Trétoire, La Trétoire | 1947 | 12 km | aucun arrêt |
| Vaudoy-en-Brie | 872 | Vaudoy | 1934 | 12 km | 1 h 48 |
| Arbonne-la-Forêt | 1 021 | Arbonne, Saint-Martin-en-Bière | 1938 | 12 km | 5 h 20 |
| Blennes | 546 | Dollot/Vallery, Chevry-en-Sereine | 1959 | 12 km | 2 h 44 (1/5 départs) |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | Jouy-sur-Morin/Le Marais | 1972 | 12 km | aucun arrêt |
| Voinsles | 580 | Voinsles, Rozoy-en-Brie | 1934 | 12 km | 5 h 18 |
| Fontaine-Fourches | 576 | Trainel | 1934 | 12 km | 2 h 23 (3/5 départs) |
| Dagny | 305 | Chevru | 1934 | 12 km | aucun arrêt |
| Montigny-Lencoup | 1 358 | Montigny-Lencoup, Gurcy-le-Châtel | 1934 | 12 km | 1 h 43 |
| Chevru | 1 012 | Chevru, Choisy-en-Brie | 1934 | 12 km | aucun arrêt |
| Jaulnes | 344 | Bray-sur-Seine | 1934 | 11 km | 1 h 43 |
| Égligny | 310 | Vimpelles | 1934 | 11 km | 5 h 43 |
| Mousseaux-lès-Bray | 682 | Bray-sur-Seine | 1934 | 11 km | 1 h 43 |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | Voinsles | 1934 | 11 km | 3 h 23 |
| Montigny-le-Guesdier | 295 | Bray-sur-Seine | 1934 | 11 km | 2 h 45 (4/5 départs) |
| Paley | 483 | Lorrez-le-Bocage | 1959 | 11 km | 1 h 09 (1/5 départs) |
| Bray-sur-Seine | 2 344 | Bray-sur-Seine | 1934 | 11 km | 1 h 43 |
| La Trétoire | 459 | Boitron/La Trétoire, La Trétoire, Orly-sur-Morin | 1947 | 11 km | aucun arrêt |
| Douy-la-Ramée | 395 | Gesvres | 1938 | 11 km | aucun arrêt |
| Choisy-en-Brie | 1 354 | Choisy-en-Brie, Chevru | 1934 | 10 km | inatteignable |
| Sablonnières | 791 | Sablonnières, Villeneuve-sur-Bellot, Boitron/La Trétoire | 1947 | 10 km | aucun arrêt |
| Donnemarie-Dontilly | 2 706 | Donnemarie, Gurcy-le-Châtel | 1934 | 10 km | 1 h 43 |
| Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | Villeneuve-sur-Bellot, Sablonnières, Verdelot | 1947 | 10 km | aucun arrêt |
| Verdelot | 620 | Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot, Verdelot/Viels-Maisons | 1947 | 10 km | aucun arrêt |
| Égreville | 2 186 | Egreville | 1959 | 10 km | 2 h 12 (4/5 départs) |
| Vimpelles | 512 | Vimpelles, Luisetaine, Sigy | 1934 | 10 km | 5 h 43 |
| Gurcy-le-Châtel | 559 | Gurcy-le-Châtel, Donnemarie, Villeneuve-les-Bordes | 1934 | 10 km | 3 h 24 |
| Voulx | 1 626 | Voulx, Thoury-Ferrottes | 1959 | 10 km | 2 h 12 (2/5 départs) |
| Achères-la-Forêt | 1 191 | La Chapelle-la-Reine | 1937 | 10 km | 4 h 03 |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 966 | Chauffry, Rebais | 1972 | 9 km | aucun arrêt |
| La Chapelle-la-Reine | 2 170 | La Chapelle-la-Reine | 1937 | 9 km | 2 h 20 |
| Villiers-sur-Seine | 278 | Courceroy, Gumery | 1934 | 9 km | 4 h 48 (3/5 départs) |
| Forfry | 238 | Gesvres, Saint-Soupplets | 1938 | 9 km | 2 h 36 |
| Lissy | 352 | Crisenoy/Champdeuil, Coubert/Soignolles, Saint-Germain-Laxis | 1939 | 9 km | 43 min |
| Boitron | 322 | Boitron/La Trétoire, La Trétoire, Orly-sur-Morin | 1947 | 9 km | aucun arrêt |
| Mouy-sur-Seine | 353 | Bray-sur-Seine | 1934 | 9 km | 1 h 43 |
| Noisy-sur-École | 1 797 | Noisy-sur-Ecole | 1938 | 9 km | 4 h 03 |
| Rozay-en-Brie | 2 860 | Rozoy-en-Brie, Bernay, Voinsles | 1934 | 9 km | 3 h 13 |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | Vimpelles, Luisetaine, Bray-sur-Seine | 1934 | 9 km | 4 h 09 |
| Gesvres-le-Chapitre | 145 | Gesvres, Saint-Soupplets, Monthyon | 1938 | 9 km | 1 h 47 |
| Marcilly | 489 | Gesvres | 1938 | 9 km | 2 h 36 |
| Saint-Martin-en-Bière | 746 | Saint-Martin-en-Bière, Fleury-en-Bière, Barbizon | 1938 | 9 km | 1 h 24 |
| La Chapelle-Iger | 191 | Rozoy-en-Brie | 1934 | 9 km | 3 h 24 |
| Thoury-Férottes | 649 | Thoury-Ferrottes, Voulx | 1959 | 9 km | 2 h 12 (2/5 départs) |
| Mons-en-Montois | 454 | Donnemarie, Sigy, Gurcy-le-Châtel | 1934 | 9 km | 1 h 43 |
| Fleury-en-Bière | 652 | Fleury-en-Bière, Cély, Saint-Martin-en-Bière | 1938 | 8 km | 4 h 28 |
| Soignolles-en-Brie | 2 021 | Coubert/Soignolles, Crisenoy/Champdeuil | 1939 | 8 km | 1 h 13 |
| Salins | 1 165 | Montigny-Lencoup | 1934 | 8 km | 1 h 43 |
| Courcelles-en-Bassée | 223 | Montigny-Lencoup | 1934 | 8 km | 1 h 43 |
| Orly-sur-Morin | 656 | Orly-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin, Boitron/La Trétoire | 1947 | 8 km | aucun arrêt |
| Remauville | 449 | Chaintreaux | 1959 | 8 km | 1 h 09 (1/5 départs) |
| Saint-Siméon | 883 | Saint-Siméon, Chauffry | 1972 | 8 km | aucun arrêt |
| Cessoy-en-Montois | 213 | Donnemarie | 1934 | 8 km | 4 h 44 |
| Cély | 1 259 | Cély, Fleury-en-Bière, Perthes | 1949 | 8 km | 4 h 28 |
| Grisy-Suisnes | 2 948 | Grisy-Suisnes, Coubert/Soignolles | 1939 | 8 km | 1 h 13 |
| Vincy-Manœuvre | 271 | Le Plessis/Vindey | 1972 | 8 km | aucun arrêt |
| Flagy | 584 | Flagy/Dormelles, Thoury-Ferrottes | 1959 | 8 km | 2 h 12 (2/5 départs) |
| Bernay-Vilbert | 1 005 | Bernay, Rozoy-en-Brie | 1934 | 8 km | 3 h 13 |
| Germigny-sous-Coulombs | 201 | Gandelu | 1961 | 8 km | 13 h 13 (1/5 départs) |
| Meigneux | 236 | Villeneuve-les-Bordes, Gurcy-le-Châtel | 1934 | 8 km | 7 h 44 (4/5 départs) |
| Fouju | 655 | Saint-Germain-Laxis | 1938 | 8 km | 1 h 24 |
| Saint-Germain-Laxis | 742 | Saint-Germain-Laxis, Crisenoy/Champdeuil | 1938 | 8 km | 1 h 15 |
| Coubert | 2 005 | Coubert/Soignolles, Grisy-Suisnes | 1939 | 8 km | 1 h 13 |
| Chauffry | 994 | Chauffry, Saint-Siméon, Chailly/Boissy-le-Châtel | 1972 | 8 km | aucun arrêt |
| Luisetaines | 229 | Luisetaine, Sigy, Vimpelles | 1934 | 8 km | 4 h 48 |
| Sigy | 66 | Sigy, Luisetaine, Donnemarie | 1934 | 8 km | 1 h 43 |
| Châteaubleau | 363 | La Croix-en-Brie | 1934 | 8 km | 5 h 53 |
| Crisenoy | 611 | Crisenoy/Champdeuil, Saint-Germain-Laxis | 1938 | 8 km | 1 h 48 |
| Diant | 194 | Voulx | 1959 | 8 km | 1 h 06 (1/5 départs) |
| Dormelles | 816 | Flagy/Dormelles, Noisy/Ville-Saint-Jacques | 1959 | 8 km | 2 h 12 |
| Iverny | 618 | Cuisy/Le Plessis-l’Evêque, Cuisy, Monthyon | 1938 | 8 km | 1 h 46 |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 529 | Saint-Ouen-sur-Morin, Orly-sur-Morin, Saint-Cyr-sur-Morin | 1947 | 8 km | aucun arrêt |
| Solers | 1 336 | Coubert/Soignolles | 1939 | 8 km | 1 h 13 |
| Villeneuve-les-Bordes | 610 | Villeneuve-les-Bordes, Fontains | 1934 | 8 km | 3 h 24 |
| Villeroy | 711 | Cuisy/Le Plessis-l’Evêque | 1938 | 8 km | 1 h 44 |
| Le Plessis-l'Évêque | 291 | Cuisy/Le Plessis-l’Evêque, Cuisy, Monthyon | 1938 | 7 km | 1 h 44 |
| Moisenay | 1 362 | Saint-Germain-Laxis | 1938 | 7 km | 3 h 54 |
| Champdeuil | 739 | Crisenoy/Champdeuil | 1938 | 7 km | 1 h 48 |
| Saint-Soupplets | 3 542 | Saint-Soupplets, Cuisy, Cuisy/Le Plessis-l’Evêque | 1938 | 7 km | 1 h 47 |
| Marolles-en-Brie | 412 | Buisson-de-Chailly | 1972 | 7 km | aucun arrêt |
| Saint-Germain-sur-École | 365 | Soisy-sur-Ecole, Perthes, Cély | 1949 | 7 km | 2 h 15 |
| Barbizon | 1 261 | Barbizon, Barbizon-Ville, Chailly-en-Bière | 1938 | 7 km | 58 min |
| Hondevilliers | 256 | Sablonnières | 1947 | 7 km | aucun arrêt |
| Limoges-Fourches | 625 | Coubert/Soignolles | 1939 | 7 km | 3 h 13 |
| Ury | 882 | La Chapelle-la-Reine | 1937 | 7 km | 1 h 10 |
| Barcy | 387 | Monthyon, Penchard, Gesvres | 1938 | 7 km | aucun arrêt |
| Montereau-sur-le-Jard | 499 | Saint-Germain-Laxis | 1938 | 6 km | 4 h 15 |
| Monthyon | 1 756 | Monthyon, Penchard, Saint-Soupplets | 1938 | 6 km | 2 h 15 |
| Othis | 6 717 | Dammartin-Ville | 1938 | 6 km | 1 h 46 |
| Saint-Germain-sous-Doue | 549 | Chailly/Boissy-le-Châtel, Aulnois | 1972 | 6 km | aucun arrêt |
| Villecerf | 724 | Flagy/Dormelles | 1959 | 6 km | 1 h 54 |
| Chaintreaux | 821 | Chaintreaux | 1959 | 6 km | 2 h 44 (1/5 départs) |
| Cuisy | 476 | Cuisy, Cuisy/Le Plessis-l’Evêque, Montgé | 1938 | 6 km | 1 h 44 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 864 | Luisetaine, Sigy | 1934 | 6 km | 2 h 23 |
| Courpalay | 1 610 | Bernay, Rozoy-en-Brie | 1934 | 6 km | 3 h 24 |
| Le Plessis-aux-Bois | 261 | Cuisy/Le Plessis-l’Evêque, Cuisy, Vinantes | 1938 | 6 km | 1 h 44 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 321 | Grisy-Suisnes | 1939 | 6 km | 3 h 14 |
| Servon | 3 565 | Santeny/Servon, Brie-Comte-Robert | 1939 | 6 km | 58 min |
| Thénisy | 297 | Sigy, Luisetaine | 1934 | 6 km | 4 h 06 |
| La Croix-en-Brie | 681 | La Croix-en-Brie | 1934 | 6 km | 5 h 18 |
| Voulangis | 1 541 | Dammartin-Saint-Jean | 1938 | 6 km | aucun arrêt |
| Trocy-en-Multien | 233 | Le Plessis/Vindey | 1972 | 6 km | aucun arrêt |
| Brie-Comte-Robert | 19 003 | Brie-Comte-Robert, Santeny/Servon, Grisy-Suisnes | 1939 | 5 km | 43 min |
| Perthes | 2 073 | Perthes, Cély, Fleury-en-Bière | 1938 | 5 km | 3 h 09 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 1 976 | Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin | 1947 | 5 km | aucun arrêt |
| Saint-Germain-Laval | 2 888 | Montereau, Montereau-CFD | 1959 | 5 km | 1 h 43 |
| Paroy | 187 | Sigy, Luisetaine | 1934 | 5 km | 4 h 48 |
| Bussières | 600 | Orly-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin | 1947 | 5 km | aucun arrêt |
| Courtomer | 591 | Bernay | 1934 | 5 km | 3 h 13 |
| Rampillon | 836 | Fontains | 1934 | 5 km | 4 h 44 |
| Boulancourt | 350 | Torville, Briarres-sur-Essonne | 1971 | 5 km | 5 h 20 |
| Coulombs-en-Valois | 576 | Brumetz | 1946 | 5 km | aucun arrêt |
| Le Plessis-Placy | 305 | Le Plessis/Vindey | 1972 | 5 km | aucun arrêt |
| Trilbardou | 700 | Chauconin-Neufmontiers | 1938 | 5 km | 2 h 15 |
| Chailly-en-Bière | 2 162 | Chailly-en-Bière, Barbizon, Barbizon-Ville | 1938 | 5 km | 58 min |
| Chambry | 1 064 | Penchard, Monthyon | 1938 | 5 km | 2 h 15 |
| Noisy-Rudignon | 580 | Noisy/Ville-Saint-Jacques, Flagy/Dormelles | 1959 | 5 km | 2 h 12 (2/5 départs) |
| Forges | 443 | Montereau, Montereau-CFD | 1959 | 5 km | 2 h 42 |
| Maincy | 1 828 | Saint-Germain-Laxis, Melun, Melun-Ville | 1938 | 5 km | 0 min |
| Aulnoy | 362 | Aulnois | 1938 | 5 km | aucun arrêt |
| Château-Landon | 3 149 | Château-Landon | 1959 | 5 km | 1 h 10 |
| Fontains | 256 | Fontains, Villeneuve-les-Bordes | 1934 | 5 km | 5 h 18 |
| Rubelles | 3 537 | Saint-Germain-Laxis, Melun, Melun-Ville | 1938 | 5 km | 0 min |
| Boissy-le-Châtel | 3 346 | Chailly/Boissy-le-Châtel, Chauffry, Aulnois | 1972 | 4 km | aucun arrêt |
| Chailly-en-Brie | 1 576 | Buisson-de-Chailly | 1972 | 4 km | 10 h 14 |
| Marchémoret | 659 | Montgé | 1938 | 4 km | 2 h 36 |
| Voisenon | 1 170 | Melun, Melun-Ville, Saint-Germain-Laxis | 1938 | 4 km | 0 min |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 050 | Guignes, Yèbles/Guignes | 1939 | 4 km | 1 h 13 |
| Vinantes | 381 | Vinantes, Juilly, Montgé | 1938 | 4 km | 1 h 44 |
| Chamigny | 1 480 | La Ferté-sous-Jouarre | 1947 | 4 km | aucun arrêt |
| Yèbles | 980 | Guignes, Yèbles/Guignes, Crisenoy/Champdeuil | 1939 | 4 km | 1 h 31 |
| Cannes-Écluse | 2 742 | Montereau, Montereau-CFD | 1959 | 4 km | 1 h 13 |
Méthode et limites : voir la page nationale. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune.