Orne : 162 communes ont perdu leur gare
Dans ce département, 162 communes avaient une gare desservie aux voyageurs en 1930 et n'en ont plus aujourd'hui, contre 29 encore desservies. La commune la plus éloignée du rail y est Ceaucé, à 29 km de la gare desservie la plus proche.
Attention : seules 60 % des communes de ce département comptent un arrêt de transport public dans les données ouvertes. La mention « aucun arrêt recensé » y traduit donc autant une lacune de publication qu'une absence réelle de desserte.
| Commune | Hab. | Gare(s) à moins de 4 km en 1930 | Fermeture | Gare la plus proche | Vers la préfecture |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceaucé | 1 165 | Ceaucé | 1970 | 29 km | aucun arrêt |
| Parfondeval | 102 | Les Carreaux/Courgeout | 1940 | 27 km | aucun arrêt |
| Saint-Langis-lès-Mortagne | 877 | Mortagne, Mortagne-au-Perche, Les Carreaux/Courgeout | 1940 | 27 km | 2 h 45 |
| Mortagne-au-Perche | 3 898 | Mortagne, Mortagne-au-Perche, Loisail | 1940 | 26 km | 2 h 45 |
| Sap-en-Auge | 926 | Neuville-sur-Touques | 1938 | 26 km | 2 h 58 (1/5 départs) |
| Ticheville | 200 | Ticheville/Le Sap | 1938 | 26 km | 6 h 00 |
| Coulimer | 285 | Les Carreaux/Courgeout | 1940 | 26 km | aucun arrêt |
| Courgeoût | 458 | Les Carreaux/Courgeout | 1940 | 26 km | 2 h 45 |
| Saint-Denis-sur-Huisne | 59 | Saint-Denis/Réveillon, Le Pin/La Garenne | 1938 | 25 km | 5 h 55 |
| Villiers-sous-Mortagne | 235 | Villiers, Feings, Mortagne | 1940 | 25 km | aucun arrêt |
| Neuville-sur-Touques | 229 | Neuville-sur-Touques, Mardilly | 1938 | 25 km | aucun arrêt |
| Roiville | 133 | Ticheville/Le Sap, Neuville-sur-Touques | 1938 | 25 km | aucun arrêt |
| Saint-Mars-d'Égrenne | 630 | Saint-Roch/Saint-Mars | 1939 | 25 km | aucun arrêt |
| Torchamp | 291 | Torchamp | 1970 | 24 km | aucun arrêt |
| Saint-Hilaire-le-Châtel | 667 | Saint-Hilaire-le-Châtel, Villiers, Mortagne | 1940 | 24 km | aucun arrêt |
| Réveillon | 349 | Saint-Denis/Réveillon, Loisail | 1938 | 24 km | 6 h 14 |
| Loisail | 135 | Loisail, Mortagne, Mortagne-au-Perche | 1940 | 24 km | 2 h 45 |
| Suré | 277 | Origny-le-Roux, Mamers | 1965 | 24 km | aucun arrêt |
| Guerquesalles | 122 | Ticheville/Le Sap, Vimoutiers | 1938 | 24 km | aucun arrêt |
| Pontchardon | 192 | Ticheville/Le Sap | 1938 | 23 km | 2 h 58 (1/5 départs) |
| Boëcé | 125 | La Mênière, Les Carreaux/Courgeout | 1940 | 23 km | 2 h 45 |
| Saint-Martin-des-Landes | 184 | Carrouges | 1936 | 22 km | 5 h 07 |
| Saint-Roch-sur-Égrenne | 148 | Saint-Roch/Saint-Mars | 1939 | 22 km | aucun arrêt |
| Juvigny Val d'Andaine | 2 094 | Juvigny-sous-Andaine | 1938 | 22 km | aucun arrêt |
| Saint-Brice | 150 | Torchamp, Domfront | 1970 | 22 km | aucun arrêt |
| Le Pin-la-Garenne | 618 | Le Pin/La Garenne | 1938 | 22 km | 5 h 55 |
| La Mesnière | 276 | La Mênière, Les Carreaux/Courgeout | 1940 | 22 km | 2 h 45 |
| Feings | 194 | Feings, Saint-Mard-de-Réno | 1938 | 22 km | aucun arrêt |
| Origny-le-Roux | 251 | Origny-le-Roux, Saint-Rémy-des-Monts, Vaunoise/Saint-Fulgent | 1965 | 22 km | aucun arrêt |
| Comblot | 58 | Saint-Denis/Réveillon, Le Pin/La Garenne, Mauves/Corbon | 1940 | 21 km | aucun arrêt |
| Carrouges | 623 | Carrouges, Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Saint-Martin-l’Aiguillon | 1936 | 21 km | 5 h 07 |
| Saint-Evroult-de-Montfort | 370 | Gacé, Mardilly | 1938 | 21 km | 6 h 00 |
| Chemilli | 170 | Origny-le-Roux | 1938 | 21 km | 3 h 36 (4/5 départs) |
| Saint-Mard-de-Réno | 386 | Saint-Mard-de-Réno, La Chapelle-Montligeon, Loisail | 1934 | 21 km | 2 h 02 (1/5 départs) |
| Sainte-Céronne-lès-Mortagne | 251 | Soligny-la-Trappe | 1938 | 21 km | aucun arrêt |
| Chahains | 81 | Carrouges | 1936 | 21 km | 5 h 07 |
| Mardilly | 131 | Mardilly | 1938 | 21 km | aucun arrêt |
| Vimoutiers | 2 978 | Vimoutiers | 1938 | 20 km | 4 h 56 |
| Buré | 98 | La Mênière, Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 20 km | 2 h 45 |
| Courgeon | 350 | Mauves/Corbon, La Chapelle-Montligeon, Loisail | 1940 | 20 km | aucun arrêt |
| La Fresnaie-Fayel | 50 | Mardilly | 1938 | 20 km | aucun arrêt |
| Saint-Gilles-des-Marais | 106 | Domfront, Saint-Roch/Saint-Mars | 1970 | 20 km | aucun arrêt |
| Saint-Julien-sur-Sarthe | 672 | Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 20 km | 2 h 45 |
| Cisai-Saint-Aubin | 184 | Cisai-Saint-Aubin, Gacé | 1938 | 19 km | aucun arrêt |
| Belforêt-en-Perche | 1 474 | Bellême/Saint-Martin | 1938 | 19 km | 5 h 36 (4/5 départs) |
| Gacé | 1 766 | Gacé, Cisai-Saint-Aubin | 1938 | 19 km | 6 h 00 |
| Mauves-sur-Huisne | 533 | Mauves/Corbon | 1940 | 19 km | 4 h 45 |
| Saint-Fulgent-des-Ormes | 172 | Vaunoise/Saint-Fulgent, Origny-le-Roux | 1938 | 19 km | aucun arrêt |
| Domfront en Poiraie | 4 113 | Domfront | 1970 | 19 km | 3 h 58 |
| Sainte-Marguerite-de-Carrouges | 210 | Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Saint-Martin-l’Aiguillon, Carrouges | 1936 | 19 km | 5 h 07 |
| Orgères | 180 | Cisai-Saint-Aubin, Echauffour > | 1938 | 18 km | aucun arrêt |
| Coulonges-sur-Sarthe | 480 | La Mênière, Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 18 km | 2 h 45 |
| La Trinité-des-Laitiers | 67 | Cisai-Saint-Aubin | 1938 | 18 km | aucun arrêt |
| Saint-Martin-des-Pézerits | 117 | Moulins-la-Marche | 1938 | 18 km | aucun arrêt |
| Vaunoise | 97 | Igé | 1938 | 18 km | 3 h 36 (4/5 départs) |
| Saint-Martin-l'Aiguillon | 186 | Saint-Martin-l’Aiguillon, Sainte-Marguerite-de-Carrouges, Champ-de-la-Pierre | 1936 | 18 km | 5 h 07 |
| La Chapelle-Montligeon | 509 | La Chapelle-Montligeon, Saint-Mard-de-Réno, Mauves/Corbon | 1940 | 18 km | 4 h 45 |
| La Ventrouze | 120 | Tourouvre | 1938 | 18 km | 3 h 58 |
| Mahéru | 278 | Moulins-la-Marche | 1938 | 18 km | aucun arrêt |
| Saint-Sauveur-de-Carrouges | 236 | Sainte-Marguerite-de-Carrouges | 1936 | 18 km | aucun arrêt |
| Tourouvre au Perche | 2 955 | Tourouvre | 1938 | 18 km | 4 h 58 |
| Résenlieu | 171 | Gacé | 1938 | 17 km | 6 h 00 |
| Corbon | 111 | Mauves/Corbon, La Chapelle-Montligeon | 1940 | 17 km | 4 h 45 |
| Lalacelle | 263 | Lalacelle, Gandelain | 1938 | 17 km | 2 h 38 |
| Le Mêle-sur-Sarthe | 659 | Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 17 km | 2 h 45 |
| Échauffour | 717 | Echauffour > | 1938 | 17 km | 2 h 58 (1/5 départs) |
| Coulmer | 81 | Gacé, Cisai-Saint-Aubin | 1938 | 17 km | aucun arrêt |
| Moulins-la-Marche | 710 | Moulins-la-Marche | 1938 | 16 km | 7 h 20 |
| Laleu | 362 | Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 16 km | aucun arrêt |
| Le Champ-de-la-Pierre | 28 | Champ-de-la-Pierre, Saint-Martin-l’Aiguillon, Sainte-Marguerite-de-Carrouges | 1936 | 16 km | aucun arrêt |
| Soligny-la-Trappe | 627 | Soligny-la-Trappe, Bonsmoulins | 1938 | 16 km | aucun arrêt |
| Joué-du-Bois | 382 | Champ-de-la-Pierre | 1936 | 16 km | 5 h 07 |
| Saint-Léger-sur-Sarthe | 320 | Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 16 km | aucun arrêt |
| Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 538 | Bellême/Saint-Martin | 1938 | 16 km | 3 h 36 |
| Champsecret | 963 | Saint-Bomer/Champsecret | 1970 | 16 km | 5 h 07 |
| Le Ménil-Scelleur | 92 | Boucé, Sainte-Marguerite-de-Carrouges | 1936 | 16 km | aucun arrêt |
| Cahan | 161 | Berjou/Cahan | 1970 | 16 km | 4 h 10 (1/5 départs) |
| Saint-Aquilin-de-Corbion | 60 | Bonsmoulins, Soligny-la-Trappe, Moulins-la-Marche | 1938 | 15 km | aucun arrêt |
| Neauphe-sur-Dive | 131 | Trun | 1936 | 15 km | aucun arrêt |
| Bellême | 1 457 | Bellême/Saint-Martin | 1938 | 15 km | 3 h 36 |
| Sainte-Marie-la-Robert | 86 | Vieux-Pont, Saint-Martin-l’Aiguillon, Boucé | 1936 | 15 km | aucun arrêt |
| Touquettes | 75 | Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois | 1938 | 15 km | aucun arrêt |
| Louvières-en-Auge | 90 | Trun | 1936 | 15 km | aucun arrêt |
| Saint-Aubin-d'Appenai | 441 | Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 14 km | aucun arrêt |
| Igé | 585 | Igé | 1938 | 14 km | 2 h 02 (1/5 départs) |
| Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 1 006 | Sainte-Gauburge, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 1938 | 14 km | 3 h 31 (2/5 départs) |
| Gandelain | 408 | Gandelain, Lalacelle, Saint-Denis-sur-Sarthon | 1938 | 14 km | 6 h 38 |
| Marchemaisons | 162 | Le Mêle-sur-Sarthe | 1940 | 14 km | aucun arrêt |
| Fontaine-les-Bassets | 114 | Trun | 1936 | 14 km | aucun arrêt |
| La Roche-Mabile | 164 | Gandelain | 1938 | 14 km | 6 h 38 |
| Berjou | 417 | Berjou/Cahan | 1970 | 14 km | 4 h 10 (1/5 départs) |
| Trun | 1 165 | Trun | 1936 | 13 km | 3 h 00 |
| Vieux-Pont | 202 | Vieux-Pont | 1936 | 13 km | aucun arrêt |
| Pouvrai | 103 | Saint-Cosme-de-Vair | 1947 | 13 km | aucun arrêt |
| Bonsmoulins | 232 | Bonsmoulins | 1938 | 13 km | aucun arrêt |
| Boucé | 570 | Boucé | 1936 | 13 km | aucun arrêt |
| Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois | 440 | Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois | 1938 | 13 km | aucun arrêt |
| La Ferrière-au-Doyen | 157 | Bonsmoulins, Moulins-la-Marche | 1938 | 13 km | 7 h 20 |
| Les Ventes-de-Bourse | 148 | Neuilly-le-Bisson | 1940 | 13 km | aucun arrêt |
| Beaulieu | 212 | Randonnai/Irai | 1938 | 13 km | aucun arrêt |
| Rânes | 1 036 | Rânes, Champ-de-la-Pierre | 1936 | 13 km | 6 h 00 |
| La Ferté-en-Ouche | 2 938 | La Gonfrière/Bocquencé | 1938 | 13 km | 2 h 58 (1/5 départs) |
| Appenai-sous-Bellême | 275 | Bellême/Saint-Martin | 1938 | 12 km | aucun arrêt |
| Bizou | 142 | Le Mage | 1934 | 12 km | aucun arrêt |
| Dompierre | 380 | Saint-Bomer/Champsecret | 1970 | 12 km | 4 h 10 (1/5 départs) |
| Les Genettes | 160 | Bonsmoulins | 1938 | 12 km | aucun arrêt |
| Le Ménil-Broût | 177 | Hauterive, Neuilly-le-Bisson | 1940 | 12 km | 2 h 45 |
| Francheville | 130 | Boucé | 1936 | 12 km | aucun arrêt |
| Irai | 603 | Randonnai/Irai, Crulai | 1938 | 12 km | aucun arrêt |
| Saint-Pierre-des-Loges | 162 | Sainte-Gauburge, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 1938 | 12 km | 5 h 31 (1/5 départs) |
| Neuilly-le-Bisson | 276 | Neuilly-le-Bisson, Hauterive | 1940 | 11 km | 7 h 20 |
| Saint-Georges-d'Annebecq | 163 | Rânes | 1936 | 11 km | 6 h 00 |
| Bonnefoi | 187 | Bonsmoulins | 1938 | 11 km | aucun arrêt |
| Coulonces | 209 | Villedieu-lès-Bailleul, Trun, Bailleul | 1936 | 11 km | 3 h 00 |
| Guêprei | 153 | Bailleul, Villedieu-lès-Bailleul | 1936 | 11 km | aucun arrêt |
| Sainte-Honorine-la-Chardonne | 684 | Berjou/Cahan | 1970 | 11 km | 4 h 10 (1/5 départs) |
| Joué-du-Plain | 233 | Vieux-Pont | 1936 | 11 km | aucun arrêt |
| La Gonfrière | 271 | La Gonfrière/Bocquencé, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois | 1938 | 11 km | aucun arrêt |
| Ménil-Erreux | 204 | Neuilly-le-Bisson, Hauterive | 1940 | 10 km | 7 h 20 |
| Saint-Denis-sur-Sarthon | 1 055 | Saint-Denis-sur-Sarthon | 1938 | 10 km | 2 h 38 |
| Saint-Pierre-du-Regard | 1 321 | Condé-sur-Noireau | 1970 | 10 km | 4 h 10 |
| Le Mage | 231 | Le Mage | 1934 | 10 km | inatteignable |
| Tournai-sur-Dive | 295 | Villedieu-lès-Bailleul | 1936 | 10 km | aucun arrêt |
| Hauterive | 457 | Hauterive, Neuilly-le-Bisson, Semallé | 1940 | 10 km | 2 h 45 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 658 | Cerisi-Belle-Etoile > Flers, Caligny | 1970 | 9 km | 7 h 20 |
| Avoine | 219 | Fleuré | 1936 | 9 km | aucun arrêt |
| Banvou | 630 | Le Châtellier | 1970 | 9 km | 3 h 58 |
| Rémalard en Perche | 1 866 | Rémalard/Bellou | 1940 | 9 km | 3 h 14 |
| Vitrai-sous-Laigle | 209 | Saint-Ouen, Crulai | 1938 | 9 km | aucun arrêt |
| Crulai | 797 | Crulai, Randonnai/Irai | 1938 | 9 km | 3 h 31 |
| Bailleul | 609 | Bailleul, Villedieu-lès-Bailleul | 1936 | 8 km | aucun arrêt |
| Larré | 459 | Semallé, Hauterive | 1940 | 8 km | 7 h 20 |
| Cuissai | 436 | Lonray, Saint-Denis-sur-Sarthon | 1938 | 8 km | 5 h 07 |
| Pacé | 404 | Saint-Denis-sur-Sarthon, Lonray | 1938 | 8 km | 18 min |
| Le Châtellier | 401 | Le Châtellier | 1970 | 8 km | 4 h 10 |
| Les Menus | 244 | Les Menus/Les Masures, Manou | 1934 | 8 km | aucun arrêt |
| Montilly-sur-Noireau | 723 | Condé-sur-Noireau, Caligny | 1970 | 8 km | 6 h 00 |
| Villedieu-lès-Bailleul | 203 | Villedieu-lès-Bailleul, Bailleul, Sévigny | 1936 | 8 km | 3 h 00 |
| Saint-Clair-de-Halouze | 812 | Le Châtellier | 1970 | 7 km | 7 h 20 |
| Saint-André-de-Messei | 518 | Messei | 1970 | 7 km | 2 h 10 |
| Tanques | 157 | Fleuré | 1936 | 7 km | aucun arrêt |
| Caligny | 845 | Caligny, Condé-sur-Noireau, Cerisi-Belle-Etoile > Flers | 1970 | 7 km | 6 h 00 |
| Fleuré | 203 | Fleuré | 1936 | 7 km | aucun arrêt |
| Le Pas-Saint-l'Homer | 129 | Les Menus/Les Masures | 1934 | 7 km | aucun arrêt |
| Échalou | 319 | Messei | 1970 | 6 km | 5 h 07 |
| Semallé | 379 | Semallé, Hauterive | 1940 | 6 km | 7 h 20 |
| Occagnes | 671 | Sévigny | 1936 | 6 km | 5 h 00 |
| Colombiers | 336 | Lonray, Damigny | 1938 | 6 km | 5 h 07 |
| Cerisy-Belle-Étoile | 693 | Cerisi-Belle-Etoile > Flers, Caligny | 1970 | 6 km | 7 h 20 |
| Moutiers-au-Perche | 366 | Moutiers-au-Perche/Les Grandes-Loges | 1934 | 6 km | aucun arrêt |
| Saint-Ouen-sur-Iton | 826 | Saint-Ouen | 1938 | 5 km | aucun arrêt |
| Lonrai | 1 062 | Lonray, Damigny | 1938 | 5 km | 7 min |
| Saint-Michel-Tubœuf | 568 | Saint-Ouen | 1938 | 5 km | 7 h 20 |
| Condé-sur-Sarthe | 2 494 | Lonray, Damigny | 1938 | 5 km | 0 min |
| La Bazoque | 269 | Cerisi-Belle-Etoile > Flers, Caligny, Condé-sur-Noireau | 1970 | 5 km | 3 h 00 |
| La Chapelle-au-Moine | 586 | Le Châtellier | 1970 | 5 km | 4 h 10 |
| Saint-Martin-d'Écublei | 625 | Saint-Martin-d’Ecubiei | 1970 | 5 km | 5 h 31 |
| Saint-Sulpice-sur-Risle | 1 583 | Saint-Martin-d’Ecubiei | 1970 | 5 km | 4 h 20 |
| Messei | 1 827 | Messei, Flers | 1970 | 4 km | 2 h 10 |
| Rai | 1 430 | L’Aigle | 1970 | 4 km | 5 h 31 (2/5 départs) |
| La Madeleine-Bouvet | 400 | Moutiers-au-Perche/Les Grandes-Loges | 1934 | 4 km | aucun arrêt |
| Aubusson | 391 | Condé-sur-Noireau | 1970 | 4 km | 3 h 00 |
Méthode et limites : voir la page nationale. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune.