Manche : 193 communes ont perdu leur gare
Dans ce département, 193 communes avaient une gare desservie aux voyageurs en 1930 et n'en ont plus aujourd'hui, contre 40 encore desservies. La commune la plus éloignée du rail y est Buais-Les-Monts, à 34 km de la gare desservie la plus proche.
Attention : seules 44 % des communes de ce département comptent un arrêt de transport public dans les données ouvertes. La mention « aucun arrêt recensé » y traduit donc autant une lacune de publication qu'une absence réelle de desserte.
| Commune | Hab. | Gare(s) à moins de 4 km en 1930 | Fermeture | Gare la plus proche | Vers la préfecture |
|---|---|---|---|---|---|
| Buais-Les-Monts | 611 | Savigny-le-Vieux | 1938 | 34 km | aucun arrêt |
| Le Teilleul | 1 706 | Barenton/Le Teilleul | 1939 | 32 km | aucun arrêt |
| Savigny-le-Vieux | 399 | Savigny-le-Vieux | 1938 | 32 km | aucun arrêt |
| Moulines | 280 | Les Loges-Marchis, Savigny-le-Vieux | 1942 | 28 km | aucun arrêt |
| Bretteville-sur-Ay | 444 | Angoville-sur-Ay, La Haye-du-Puits | 1976 | 27 km | aucun arrêt |
| Saint-Cyr-du-Bailleul | 345 | Saint-Cyr/Saint-Georges | 1939 | 27 km | aucun arrêt |
| Les Loges-Marchis | 1 051 | Les Loges-Marchis | 1942 | 27 km | aucun arrêt |
| Mortain-Bocage | 2 961 | Mortain/Bion | 1939 | 27 km | aucun arrêt |
| Barneville-Carteret | 2 223 | Barneville, Carteret, Saint-Georges-de-la-Rivière | 1976 | 26 km | aucun arrêt |
| La Haye | 4 029 | La Haye-du-Puits, Angoville-sur-Ay | 1976 | 26 km | aucun arrêt |
| Romagny Fontenay | 1 243 | Fontenay/Milly, Romagny | 1939 | 25 km | aucun arrêt |
| Les Moitiers-d'Allonne | 742 | Barneville, Carteret | 1976 | 25 km | aucun arrêt |
| Saint-Germain-sur-Ay | 926 | Angoville-sur-Ay | 1970 | 24 km | aucun arrêt |
| Saint-Jean-de-la-Rivière | 363 | Saint-Georges-de-la-Rivière, Barneville, Carteret | 1976 | 24 km | aucun arrêt |
| Saint-Brice-de-Landelles | 652 | Saint-Hilaire-du-Harcouët, St-Hilaire-du-Harcouët, Les Loges-Marchis | 1942 | 24 km | aucun arrêt |
| Barfleur | 542 | Barfleur, Cherbourg-Barfleur, Montfarville | 1950 | 24 km | aucun arrêt |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | 250 | Saint-Georges-de-la-Rivière, Barneville, Carteret | 1976 | 24 km | aucun arrêt |
| Port-Bail-sur-Mer | 2 520 | Pont-de-la-Roque, Saint-Georges-de-la-Rivière | 1976 | 24 km | aucun arrêt |
| Gatteville-le-Phare | 465 | Gatteville, Barfleur, Cherbourg-Barfleur | 1950 | 24 km | aucun arrêt |
| Montfarville | 798 | Montfarville, Barfleur, Cherbourg-Barfleur | 1950 | 23 km | aucun arrêt |
| La Haye-d'Ectot | 285 | Saint-Georges-de-la-Rivière, Barneville, Carteret | 1976 | 22 km | aucun arrêt |
| Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 296 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 1970 | 22 km | aucun arrêt |
| Saint-Hilaire-du-Harcouët | 5 770 | Saint-Hilaire-du-Harcouët, St-Hilaire-du-Harcouët | 1942 | 22 km | 4 h 48 |
| Le Mesnil | 189 | Saint-Georges-de-la-Rivière | 1976 | 21 km | aucun arrêt |
| Le Neufbourg | 397 | Mortain/le Neufbourg, Saint-Clément | 1938 | 21 km | 4 h 48 |
| Réville | 1 040 | Réville, Néville, Montfarville | 1950 | 21 km | aucun arrêt |
| Tocqueville | 258 | Tocqueville/Gouberville, Valcanville/Anneville, Varouville/Rhétoville | 1950 | 21 km | aucun arrêt |
| Sainte-Geneviève | 299 | Valcanville/Anneville, Tocqueville/Gouberville, Néville | 1950 | 21 km | aucun arrêt |
| Lessay | 2 278 | Lessay, Créances | 1970 | 21 km | 1 h 57 |
| Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 126 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont, Pont-de-la-Roque | 1970 | 21 km | aucun arrêt |
| Canville-la-Rocque | 125 | Pont-de-la-Roque, Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 1970 | 21 km | aucun arrêt |
| Anneville-en-Saire | 370 | Néville, Montfarville, Réville | 1950 | 20 km | aucun arrêt |
| Saint-Maurice-en-Cotentin | 253 | Saint-Georges-de-la-Rivière | 1976 | 20 km | aucun arrêt |
| Valcanville | 389 | Valcanville/Anneville, Néville, Tocqueville/Gouberville | 1950 | 20 km | aucun arrêt |
| Saint-Clément-Rancoudray | 555 | Saint-Clément, Mortain/le Neufbourg | 1938 | 20 km | aucun arrêt |
| Créances | 2 067 | Créances, Pirou, Lessay | 1970 | 19 km | aucun arrêt |
| Neuville-en-Beaumont | 27 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont, Pont-de-la-Roque | 1970 | 19 km | aucun arrêt |
| Le Mesnil-Adelée | 157 | Le Mesnil-Gilbert | 1935 | 19 km | aucun arrêt |
| Vicq-sur-Mer | 1 093 | Varouville/Rhétoville, Tocqueville/Gouberville, Saint-Pierre-Eglise | 1950 | 19 km | aucun arrêt |
| Vesly | 728 | Lessay | 1970 | 19 km | aucun arrêt |
| Saint-Barthélemy | 342 | Mortain/le Neufbourg, Saint-Clément | 1938 | 19 km | aucun arrêt |
| Varouville | 216 | Varouville/Rhétoville, Tocqueville/Gouberville, Saint-Pierre-Eglise | 1950 | 18 km | aucun arrêt |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 1 648 | Saint-Vaast-la-Hougue, Réville | 1950 | 18 km | aucun arrêt |
| Le Vicel | 119 | Valcanville/Anneville, Néville | 1950 | 18 km | aucun arrêt |
| Besneville | 661 | Pont-de-la-Roque | 1932 | 18 km | aucun arrêt |
| Clitourps | 225 | Varouville/Rhétoville, Tocqueville/Gouberville, Valcanville/Anneville | 1950 | 18 km | aucun arrêt |
| Catteville | 106 | Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 1970 | 18 km | aucun arrêt |
| Taillepied | 18 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Sauveur-Lendelin | 1970 | 18 km | aucun arrêt |
| Canteloup | 220 | Varouville/Rhétoville, Valcanville/Anneville, Tocqueville/Gouberville | 1950 | 17 km | aucun arrêt |
| Le Mesnil-Gilbert | 146 | Le Mesnil-Gilbert, Cuves | 1935 | 17 km | aucun arrêt |
| La Pernelle | 286 | Quettehou, Néville, Saint-Vaast-la-Hougue | 1950 | 17 km | aucun arrêt |
| Périers | 2 376 | Périers, Millières | 1970 | 17 km | 1 h 56 |
| Millières | 759 | Millières, Périers | 1970 | 16 km | aucun arrêt |
| Saint-Pierre-Église | 1 765 | Saint-Pierre-Eglise, Varouville/Rhétoville, Carneville/Théville | 1950 | 16 km | aucun arrêt |
| Les Cresnays | 227 | Cuves | 1935 | 16 km | aucun arrêt |
| Isigny-le-Buat | 3 183 | Isigny-le-Buat | 1939 | 16 km | aucun arrêt |
| Lingeard | 80 | Le Mesnil-Gilbert | 1935 | 16 km | aucun arrêt |
| Pirou | 1 514 | Pirou, Geffosses | 1932 | 16 km | aucun arrêt |
| Beaucoudray | 136 | Montabot | 1936 | 15 km | 43 min |
| Saint-Pois | 454 | Le Mesnil-Gilbert, Cuves | 1935 | 15 km | aucun arrêt |
| Saint-Sébastien-de-Raids | 322 | Périers | 1970 | 15 km | aucun arrêt |
| La Feuillie | 302 | Millières | 1970 | 15 km | aucun arrêt |
| Brouains | 140 | Perriers/Brouains | 1935 | 15 km | aucun arrêt |
| Perriers-en-Beauficel | 207 | Perriers/Brouains | 1935 | 15 km | aucun arrêt |
| Théville | 310 | Carneville/Théville, Saint-Pierre-Eglise, Varouville/Rhétoville | 1950 | 15 km | aucun arrêt |
| Saint-Aubin-de-Terregatte | 645 | Saint-Senier-de-Beuvron | 1933 | 15 km | aucun arrêt |
| Saint-Vigor-des-Monts | 284 | Gouvets | 1936 | 15 km | aucun arrêt |
| Cuves | 256 | Cuves, Le Mesnil-Gilbert | 1935 | 15 km | aucun arrêt |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | 2 114 | Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Sauveur-Lendelin | 1970 | 14 km | 3 h 46 |
| Gouvets | 295 | Gouvets, Montabot | 1936 | 14 km | aucun arrêt |
| Quettehou | 1 811 | Quettehou, Aumeville/Crasville | 1950 | 14 km | aucun arrêt |
| Bricquebec-en-Cotentin | 5 893 | Bricquebec | 1970 | 14 km | aucun arrêt |
| Le Grand-Celland | 592 | Petit-Celland | 1935 | 14 km | aucun arrêt |
| Saint-Denis-le-Gast | 530 | Saint-Denis-le-Gast | 1936 | 14 km | aucun arrêt |
| Saint-Senier-de-Beuvron | 324 | Saint-Senier-de-Beuvron | 1933 | 14 km | aucun arrêt |
| Saint-Jacques-de-Néhou | 625 | Néhou | 1970 | 14 km | aucun arrêt |
| Saint-Martin-de-Cenilly | 208 | Hambye | 1936 | 14 km | aucun arrêt |
| Montabot | 271 | Montabot, Gouvets | 1936 | 13 km | aucun arrêt |
| Fermanville | 1 283 | Fermanville, Carneville/Théville, Maupertus | 1950 | 13 km | aucun arrêt |
| Beauficel | 122 | Perriers/Brouains, Sourdeval, Sourdeval-la-Barre | 1938 | 13 km | aucun arrêt |
| Hambye | 1 072 | Hambye | 1936 | 13 km | aucun arrêt |
| Rauville-la-Bigot | 1 082 | Rauville | 1950 | 13 km | aucun arrêt |
| Rauville-la-Place | 399 | Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Sauveur-Lendelin | 1970 | 13 km | 3 h 46 |
| Saint-Laurent-de-Cuves | 496 | Cuves | 1935 | 13 km | aucun arrêt |
| Carneville | 240 | Carneville/Théville, Maupertus, Fermanville | 1950 | 13 km | aucun arrêt |
| Fontenay-sur-Mer | 161 | Lestre/Quinéville | 1950 | 13 km | aucun arrêt |
| Quinéville | 258 | Lestre/Quinéville | 1950 | 13 km | aucun arrêt |
| Sourdeval | 3 026 | Sourdeval, Sourdeval-la-Barre | 1938 | 13 km | 3 h 57 |
| Brécey | 2 172 | Brécey, Vernix | 1935 | 12 km | aucun arrêt |
| Geffosses | 501 | Geffosses, Gouville | 1932 | 12 km | aucun arrêt |
| Aumeville-Lestre | 132 | Aumeville/Crasville, Lestre/Quinéville, Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville | 1950 | 12 km | aucun arrêt |
| Crasville | 223 | Aumeville/Crasville, Quettehou, Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville | 1950 | 12 km | aucun arrêt |
| Champeaux | 349 | Champeaux, Saint-Jean-le-Thomas, Jullouville | 1935 | 12 km | 3 h 02 |
| Grimesnil | 71 | Saint-Denis-le-Gast | 1936 | 12 km | aucun arrêt |
| La Baleine | 105 | Saint-Denis-le-Gast, Hambye | 1936 | 12 km | aucun arrêt |
| Lestre | 242 | Lestre/Quinéville, Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville, Aumeville/Crasville | 1950 | 12 km | aucun arrêt |
| Le Mesnil-Ozenne | 265 | Petit-Celland | 1935 | 11 km | aucun arrêt |
| Le Petit-Celland | 176 | Petit-Celland, Vernix | 1935 | 11 km | aucun arrêt |
| Saint-Jean-le-Thomas | 401 | Saint-Jean-le-Thomas, Champeaux, Dragey | 1935 | 11 km | 3 h 02 |
| Breuville | 406 | Rauville | 1950 | 11 km | aucun arrêt |
| Saint-James | 5 018 | Saint-James | 1933 | 11 km | aucun arrêt |
| Ducey-Les Chéris | 2 784 | Ducey | 1939 | 11 km | 3 h 46 |
| Juilley | 691 | Juilley, Pontaubault, Saint-Senier-de-Beuvron | 1939 | 11 km | aucun arrêt |
| Vernix | 154 | Vernix, Petit-Celland, Tirepied | 1935 | 11 km | aucun arrêt |
| Néhou | 609 | Néhou | 1970 | 11 km | aucun arrêt |
| Hauteville-sur-Mer | 707 | Montmartin-sur-Mer | 1939 | 10 km | aucun arrêt |
| Saint-Georges-de-Livoye | 204 | Vernix, Saint-Nicolas-sur-Mer, Brécey | 1935 | 10 km | aucun arrêt |
| Bricqueville-sur-Mer | 1 261 | Bréhal | 1936 | 10 km | aucun arrêt |
| Margueray | 119 | Gouvets | 1936 | 10 km | aucun arrêt |
| Videcosville | 93 | Aumeville/Crasville, Quettehou | 1950 | 10 km | aucun arrêt |
| Agon-Coutainville | 3 020 | Agon, Coutainville, Regnéville | 1939 | 10 km | aucun arrêt |
| Maupertus-sur-Mer | 238 | Maupertus, Bretteville, Carneville/Théville | 1950 | 10 km | aucun arrêt |
| Carolles | 774 | Carolles, Jullouville, Champeaux | 1935 | 10 km | 3 h 02 |
| Joganville | 84 | Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 10 km | aucun arrêt |
| Les Loges-sur-Brécey | 115 | Saint-Nicolas-sur-Mer, Brécey | 1935 | 10 km | aucun arrêt |
| Marcilly | 355 | Ducey | 1939 | 10 km | aucun arrêt |
| Notre-Dame-de-Livoye | 164 | Saint-Nicolas-sur-Mer, Brécey | 1935 | 10 km | aucun arrêt |
| Ozeville | 159 | Lestre/Quinéville, Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 10 km | aucun arrêt |
| Blainville-sur-Mer | 1 600 | Blainville, Agon, Coutainville | 1932 | 10 km | aucun arrêt |
| Crollon | 301 | Juilley | 1933 | 10 km | aucun arrêt |
| Gouville-sur-Mer | 3 274 | Gouville, Geffosses | 1932 | 10 km | aucun arrêt |
| Précey | 559 | Juilley, Pontaubault | 1939 | 10 km | aucun arrêt |
| Saint-Ovin | 762 | Petit-Celland | 1935 | 10 km | aucun arrêt |
| Jullouville | 2 394 | Jullouville, Carolles, Champeaux | 1935 | 10 km | aucun arrêt |
| Percy-en-Normandie | 2 641 | Percy | 1936 | 10 km | 1 h 19 |
| Dragey-Ronthon | 785 | Dragey, Ronthon, Saint-Jean-le-Thomas | 1935 | 9 km | 3 h 02 |
| Octeville-l'Avenel | 235 | Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville, Aumeville/Crasville, Saint-Germain-de-Tournebut | 1950 | 9 km | aucun arrêt |
| Sottevast | 1 459 | Sottevast | 1970 | 9 km | aucun arrêt |
| Poilley | 969 | Pontaubault, Juilley | 1939 | 9 km | 3 h 46 |
| Saint-Floxel | 489 | Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 9 km | 4 h 15 |
| Gavray-sur-Sienne | 2 047 | Gavray | 1936 | 9 km | aucun arrêt |
| Baupte | 436 | Baupte, Auvers | 1976 | 9 km | aucun arrêt |
| Cérences | 1 852 | Cérences | 1936 | 9 km | aucun arrêt |
| Brix | 2 165 | Sottevast | 1970 | 9 km | aucun arrêt |
| Vaudreville | 77 | Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville, Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 9 km | aucun arrêt |
| Écausseville | 112 | Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 9 km | aucun arrêt |
| Chanteloup | 407 | Cérences | 1936 | 9 km | aucun arrêt |
| Condé-sur-Vire | 4 137 | Condé-sur-Vire, Tessy-sur-Vire | 1938 | 9 km | aucun arrêt |
| Rocheville | 620 | Sottevast | 1970 | 9 km | aucun arrêt |
| Montmartin-sur-Mer | 1 425 | Montmartin-sur-Mer, Regnéville | 1939 | 8 km | aucun arrêt |
| Saint-Martin-d'Audouville | 158 | Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville, Saint-Germain-de-Tournebut, Aumeville/Crasville | 1950 | 8 km | aucun arrêt |
| Bretteville | 1 027 | Bretteville, Maupertus | 1950 | 8 km | aucun arrêt |
| Saint-Nicolas-des-Bois | 98 | Saint-Nicolas-sur-Mer | 1935 | 8 km | aucun arrêt |
| Genêts | 451 | Genêts, Dragey, Ronthon | 1935 | 8 km | 3 h 02 |
| Bréhal | 3 487 | Bréhal | 1936 | 8 km | 1 h 57 |
| La Chaise-Baudouin | 435 | Saint-Nicolas-sur-Mer | 1935 | 8 km | aucun arrêt |
| Saint-Pierre-Langers | 617 | Jullouville | 1935 | 8 km | 3 h 57 |
| Saint-Malo-de-la-Lande | 460 | Tourville, Blainville, Agon | 1932 | 8 km | aucun arrêt |
| Saint-Martin-le-Bouillant | 301 | Saint-Nicolas-sur-Mer, Chérencé-le-Roussel, les Maures | 1938 | 8 km | aucun arrêt |
| Tirepied-sur-Sée | 957 | Tirepied, Saint-Brice/Apilly, Vernix | 1935 | 8 km | aucun arrêt |
| Boisyvon | 100 | les Maures | 1938 | 8 km | aucun arrêt |
| Regnéville-sur-Mer | 730 | Regnéville, Montmartin-sur-Mer, Tourville | 1939 | 8 km | aucun arrêt |
| Pontaubault | 579 | Pontaubault, Juilley | 1939 | 7 km | 3 h 43 |
| Saint-Aubin-des-Préaux | 488 | Saint-Pair-sur-Mer | 1935 | 7 km | 3 h 57 |
| Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 70 | Saint-Nicolas-sur-Mer, Chérencé-le-Roussel | 1935 | 7 km | aucun arrêt |
| Saussemesnil | 927 | Tamerville | 1950 | 7 km | aucun arrêt |
| Appeville | 200 | Baupte, Auvers | 1976 | 7 km | aucun arrêt |
| Éroudeville | 194 | Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 7 km | 4 h 15 |
| Céaux | 414 | Pontaubault | 1939 | 7 km | 5 h 48 |
| Saint-Quentin-sur-le-Homme | 1 338 | Ducey | 1939 | 7 km | aucun arrêt |
| Digosville | 1 681 | Bretteville | 1950 | 7 km | aucun arrêt |
| Le Mesnil-Garnier | 220 | Gavray | 1936 | 7 km | aucun arrêt |
| Montebourg | 1 925 | Montebourg-Etat, Montebourg-Ville, Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville | 1950 | 7 km | 4 h 15 |
| La Godefroy | 301 | Saint-Brice/Apilly, Ponts-sous-Avranches, Tirepied | 1935 | 6 km | aucun arrêt |
| Brainville | 214 | Gouville | 1932 | 6 km | aucun arrêt |
| Saint-Germain-de-Tournebut | 418 | Saint-Germain-de-Tournebut, Saint-Martin-d’Audouville/Vaudreville | 1950 | 6 km | aucun arrêt |
| Tourville-sur-Sienne | 787 | Tourville, Regnéville | 1939 | 6 km | aucun arrêt |
| Le Mesnil-Villeman | 238 | Gavray | 1936 | 6 km | aucun arrêt |
| Tanis | 268 | Pontorson | 1938 | 6 km | aucun arrêt |
| Saint-Maur-des-Bois | 153 | les Maures, Chérencé-le-Roussel | 1938 | 6 km | aucun arrêt |
| Sainte-Suzanne-sur-Vire | 685 | Condé-sur-Vire, Tessy-sur-Vire | 1938 | 6 km | aucun arrêt |
| Auvers | 683 | Auvers, Baupte | 1976 | 6 km | aucun arrêt |
| Heugueville-sur-Sienne | 458 | Tourville, Regnéville | 1939 | 6 km | aucun arrêt |
| Saint-Loup | 686 | Ponts-sous-Avranches, Avranches-Est, Avranches-Etat | 1935 | 6 km | aucun arrêt |
| Coudeville-sur-Mer | 887 | Bréhal, Donville-Triage | 1936 | 5 km | aucun arrêt |
| La Trinité | 405 | Chérencé-le-Roussel | 1935 | 5 km | 3 h 03 |
| Saint-Brice | 140 | Saint-Brice/Apilly, Ponts-sous-Avranches, Tirepied | 1935 | 5 km | aucun arrêt |
| Saint-Cyr-Bocage | 213 | Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 5 km | aucun arrêt |
| Saint-Pair-sur-Mer | 4 507 | Saint-Pair-sur-Mer, Granville-Etat, Granville-Port | 1936 | 5 km | 2 h 35 |
| La Chapelle-Cécelin | 245 | les Maures, Chérencé-le-Roussel | 1938 | 5 km | aucun arrêt |
| Bacilly | 921 | Bacilly, Vains/Saint-Léonard | 1935 | 5 km | 3 h 02 |
| La Luzerne | 87 | Saint-Lô | 1938 | 5 km | aucun arrêt |
| La Vendelée | 459 | Coutances | 1970 | 5 km | aucun arrêt |
| Méautis | 648 | Auvers | 1976 | 5 km | aucun arrêt |
| Orval sur Sienne | 1 233 | Orval/Hyenville, Saint-Pierre-de-Coutances | 1939 | 4 km | aucun arrêt |
| Vains | 743 | Vains/Saint-Léonard, Bacilly | 1935 | 4 km | 3 h 02 |
| Anctoville-sur-Boscq | 435 | Donville-Triage, Granville-Etat, Granville-Port | 1936 | 4 km | 1 h 57 |
| Longueville | 638 | Donville-Triage, Bréhal | 1936 | 4 km | 1 h 57 |
| Sortosville | 80 | Montebourg-Etat, Montebourg-Ville | 1950 | 4 km | aucun arrêt |
| Gratot | 679 | Tourville, Coutances | 1970 | 4 km | 1 h 57 |
| Bréville-sur-Mer | 791 | Donville-Triage, Bréhal | 1936 | 4 km | 1 h 57 |
| Baudre | 613 | Saint-Lô | 1938 | 4 km | 0 min |
| Chérencé-le-Héron | 436 | Chérencé-le-Roussel, les Maures | 1938 | 4 km | aucun arrêt |
Méthode et limites : voir la page nationale. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune.