Haute-Corse : 27 communes ont perdu leur gare
Dans ce département, 27 communes avaient une gare desservie aux voyageurs en 1930 et n'en ont plus aujourd'hui, contre 0 encore desservies.
1940s27
Attention : seules 22 % des communes de ce département comptent un arrêt de transport public dans les données ouvertes. La mention « aucun arrêt recensé » y traduit donc autant une lacune de publication qu'une absence réelle de desserte.
| Commune | Hab. | Gare(s) à moins de 4 km en 1930 | Fermeture | Gare la plus proche | Vers la préfecture |
|---|---|---|---|---|---|
| Aléria | 2 267 | Aleria | 1943 | — | — |
| Carcheto-Brustico | 57 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Carpineto | 38 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Cervione | 2 149 | Prunete/Cervione | 1943 | — | — |
| Felce | 54 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Ghisonaccia | 4 405 | Ghisonaccia | 1943 | — | — |
| Lucciana | 6 923 | Arena/Vescovato | 1943 | — | — |
| Monacia-d'Orezza | 25 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Olmo | 138 | Arena/Vescovato | 1943 | — | — |
| Parata | 22 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Piazzole | 50 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Piedicroce | 81 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Piobetta | 20 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 3 880 | Prunelli-di-Fiumorbo/Pietrapola | 1943 | — | — |
| Rapaggio | 32 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Sant'Andréa-di-Cotone | 193 | Prunete/Cervione | 1943 | — | — |
| Santa-Maria-Poggio | 807 | Prunete/Cervione | 1943 | — | — |
| Sorbo-Ocagnano | 904 | Arena/Vescovato | 1943 | — | — |
| Stazzona | 38 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Tallone | 288 | Tallone | 1943 | — | — |
| Tarrano | 16 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Valle-d'Orezza | 25 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Valle-di-Campoloro | 336 | Prunete/Cervione | 1943 | — | — |
| Ventiseri | 2 629 | Pont-du-Travo/Ventiseri | 1943 | — | — |
| Venzolasca | 1 874 | Arena/Vescovato | 1943 | — | — |
| Verdèse | 42 | Folelli/Orezza | 1943 | — | — |
| Vescovato | 3 406 | Arena/Vescovato | 1943 | — | — |
Méthode et limites : voir la page nationale. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune.